Auditá el nivel de madurez digital de tu empresa con esta tabla
- Opentech
- 21 nov 2023
- 1 Min. de lectura

Usá este test para evaluar la integración de la tecnologÃa en tu empresa.
Responde sà o no a las siguientes preguntas para obtener una visión más completa de tu nivel actual de implementación tecnológica.
SI | NO | |
Eficiencia Operativa | ​ | ​ |
¿Utiliza sistemas actualizados para agilizar procesos y reducir costos? | ​ | ​ |
¿Emplea soluciones digitales para automatizar tareas rutinarias? | ​ | ​ |
¿Se realiza análisis de datos para la toma de decisiones operativas? | ​ | ​ |
¿Existe un sistema integrado para la gestión de recursos empresariales (ERP)? | ​ | ​ |
Experiencia del Cliente | ​ | ​ |
¿Cuenta con una presencia en lÃnea sólida? | ​ | ​ |
¿Ofrece canales digitales para la atención al cliente? | ​ | ​ |
¿Emplea soluciones tecnológicas para personalizar la experiencia del cliente? | ​ | ​ |
¿Utiliza análisis de datos para comprender mejor las preferencias del cliente? | ​ | ​ |
Colaboración Interna | ​ | ​ |
¿Existen plataformas para compartir documentos y proyectos de manera eficiente? | ​ | ​ |
¿Existen plataformas para compartir documentos y proyectos de manera eficiente? | ​ | ​ |
¿Se utilizan herramientas de videoconferencia y mensajerÃa instantánea? | ​ | ​ |
¿Hay un sistema de gestión de proyectos que facilite la colaboración? | ​ | ​ |
¿Se utilizan herramientas de gestión del conocimiento? | ​ | ​ |
Seguridad Tecnológica | ​ | ​ |
¿Existe una polÃtica de seguridad de la información implementada? | ​ | ​ |
¿Se realizan auditorÃas de seguridad regularmente? | ​ | ​ |
¿Los empleados reciben formación en ciberseguridad? | ​ | ​ |
Innovación y Desarrollo | ​ | ​ |
¿Se asigna un presupuesto especÃfico para investigación y desarrollo tecnológico? | ​ | ​ |
¿La empresa participa en programas de innovación tecnológica o colaboraciones? | ​ | ​ |
¿Se fomenta y reconoce la creatividad y propuestas de mejora por parte del personal? | ​ | ​ |
Interpretación del Test:
Puntaje 0-5: Tu empresa tiene un amplio margen para mejorar la integración tecnológica. Identificar y abordar áreas especÃficas puede generar beneficios significativos en la eficiencia, la experiencia del cliente y la colaboración interna.
Puntaje 6-10: Tu empresa está en un punto intermedio en términos de integración tecnológica. Enfocate en áreas identificadas con respuestas "No" para potenciar la eficiencia y la competitividad.
Puntaje 11-15: Excelente, tu empresa está usando tecnologÃa de manera efectiva en diversas áreas. Identifica oportunidades para la mejora continua y sigue liderando en innovación.
Puntaje 16-20: ¡Impresionante! Tu empresa ha alcanzado un alto nivel de integración tecnológica. Sigue buscando oportunidades para la innovación y mantente a la vanguardia.
Este test ofrece una visión más detallada, pero para una evaluación más precisa y recomendaciones personalizadas, te invitamos a contactarnos.